| 2026年2月14日 | 現在 | 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||
| 物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 | 礼 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
| 部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | 金 | 金 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||
| 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | 詳細の「詳細を」クリックして頂くと物件資料が開き、室内動画もご覧いただけます。(見れない物件もございます) | ||||||||||||||||||||||||
| バス・トイレ セパレート 物件↓ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | サンティ-エ小鹿(S) 1F男限定 2~3F女限定 | 詳細 | 小鹿963-1 セパレートタイプ | 690m | 1DK 洋7〜8-DK5 | 302女 | 49,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1984 | 鉄筋 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当良好 | デジタルロック | |||||||||
| 済,済,済,308 | 107(3/15) 206(予) 302(空) 308(空) | 1100m | 107-4.8万 308-4.6万 | 206女 | 48,000 | P-6600 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 洗面台付も有り | リノベーション物件 TVドアホン | 家主宅隣接 | |||||||||||||||
| 2 | カッサシオンU 2F 女子希望 | 詳細 | 小鹿968-3 | 770m | 1K | 201 | 45,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1998 | 鉄木 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | 家主宅隣接 | |||||||||
| 201 | 201(3/末) | 1170m | 洋6K〜洋6.6K | 0 | 0 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | .デジタルロック | 英和駐輪場迄 2100m | |||||||||||||||
| 3 | パークY・Y 2F 女子希望 | 詳細 | 大谷895-8 2103 | 300m | 1K 端部屋千円高 | 2F女 | 42,000 | 3900 | *0 | 0 | 1 | 1994 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 鍵交換代\14,300- | 安心サポート1320/月 | |||||||||
| (103) 105 202 | 103(予) 105(4/4入) 202空 | . | 洋7.5.K4.4 | 1F | 41,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | クリーニング代55,000円 町費80/月 | TVドアホン | |||||||||||||||
| 4 | CASTLEV 女子専用 | 詳細 | 大谷785-1 | 300m | 1K(フローリング) | 2F3F | 42,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | .デジタルロック | 家主宅隣接 | |||||||||
| 206,301,302.済 | 206(3/15) 301(3/末) 302(3/末) | 1400m | 洋8.K | . | . | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | .照明器具・ガスコンロ | . | |||||||||||||||
| 5 | プチモンド | 詳細 | 小鹿1202 | 700m | 1R(フローリング) 8号室千円高 | 2F(A) | 4.0万(B)4.1万 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 浴室乾燥機 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||||
| 済,(201),済,(204),(302) | 106空 201(3/末) 202(3/7) 204(2/末) 302(3/23) | 1300m | 洋9.K 3F(A)4.1万(B) 4.2万 | 1F(A) | 3.7万(B)3.8万 | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | テーブル カウンター | . | |||||||||||||||
| 6 | リバーストーンサイチ 2F女子希望 | 詳細 | 池田980-1 | 2000m | 1K | 2F | 39,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 木造 | トイレセパレート ガスコンロ | 南向き ・宅配BOX | 家主宅隣接 | |||||||||
| 103,203 | 103 空 205 空 | 1200m | 洋7.K | 1F | 37,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | テンキーロック | 英和駐輪場迄 650m | |||||||||||||||
| 7 | 石井寮B (セパレート2部屋タイプ) | 詳細 | 池田711-1 | 1900m | 2K | 2F | 39,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 改01 | 木造 | トイレセパレート | AC2台付 | 家主敷地内 | |||||||||
| 101 (103) | 101(3/末) 103(予) | 1200m | 洋6.洋6.K 103-3.5万 | 1F | 37,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | リノベーション物件 | 英和迄 1400m | |||||||||||||||
| 8 | レンガハウス 3F女子希望 | 詳細 | 大谷834-2 3F(女)3.9万 | 5m | 1K(フローリング) 6号室6.2K | 3F | 39,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1996 | 鉄骨 | トイレセパレート BS TVドアホン付 | 南向き | 静大至近 | |||||||||
| 202,203,303,305 | 202(2末) 203(3/末) 303(3/末) 305(3/末) | . | 1F洋7.8.K 2.3F洋6.8K 2F 3.8 | 2F | 38,000 | P-4400 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | IHコンロ | . | |||||||||||||||
| 9 | カッサシオン 2F3F 女子希望 | 詳細 | 小鹿968-1 | 770m | 1K | A3F女 | 38,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 鉄筋 | トイレセパレート デジタルロック | 南向き日当良好 | 家主宅隣接 | |||||||||
| A205,A301,A303,A304.済 | A304(3/15) A205.A301A303(3/?) | 1170m | 洋6.6K Btype二千円高 | A2F女 | 37,000 | P-5500 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 独立洗面化粧台付 | 英和駐輪場迄 2100m | |||||||||||||||
| 10 | ミストラル | 詳細 | 大谷5793 | 650m | 1K | 2F | 38,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1998 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | インターネット無料 | . | |||||||||
| 101 102 103 (107) 207 | 101 102 103 207 空 107 (予) | . | 洋6.75.K (1.2 洋6.5) | 1F | 36,000 | P-5000 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | トコちゃんねるネット | . | |||||||||||||||
| 11 | エクセラン小鹿 2F女子専用ロフト | 詳細 | 小鹿783-2 | 1400m | 2F 洋6.25+ロフト3.K | 2F | 38,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1999 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き 2Fのみロフト付 | 家主宅隣接 | |||||||||
| 103,202 2・3年間のみ | 103空 202(予) | 900m | 1F 洋7.75.K 端部屋千円高 | 1F | 35,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | ガスコンロ 照明器具 | 英和駐輪場迄 1600m | |||||||||||||||
| 12 | サンセリテ・みの | 詳細 | 富士見台2-4-4 | 1500m | 1K | 2F | 37,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート IHコンロ | . | .南向き | |||||||||
| 103,(203) | 103(3/?) 203(2/末) | 1400m | 洋6.K | 1F | 35,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | デジタルロック | . | |||||||||||||||
| 13 | プレジール・T 2F女子希望 | 詳細 | 大谷397-1 | 900m | 1K(フローリング) | 2F女 | 36,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1987 | 鉄骨 | トイレセパレート IHコンロ | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 2200m | |||||||||
| 101.済 | 101(2/末) 202(3/末) | 1000m | 洋6.K | 1F | 34,000 | P-無料 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 駐車場1台無料 | . | |||||||||||||||
| 14 | メゾン・プルミエール | 詳細 | 大谷835-1 | 5m | 1K 横窓付 1,000円高 | 2F | 36,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1996 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | 静大至近 | |||||||||
| 102,202,205,207 | 102空 202(3/15) 205(2/21) 207空 | 570m | 洋6 | 1F | 34,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | . | . | |||||||||||||||
| 15 | Casa小鹿 | 詳細 | 小鹿806-1 | 1300m | 1K | 2F | 36,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 鉄骨 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| 済,201,202,203 | 101(3/末) 201(予) 202(3/?) 203(3/末) | 700m | 洋6.K | 1F | 34,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | ガスコンロ | 英和駐輪場迄 1700m | |||||||||||||||
| 16 | 三軒屋ハイツ2号館 | 詳細 | 大谷1424-1 | 400m | 1K | 2F | 33,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 木造 | トイレセパレート ガスコンロ | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| 101,102,103,108,202,203,208,209 | 102(空)208(2/15)103(2/末)101(3/15)108,202,203,209(3/末) | . | 洋7K 端部屋千円高 | 1F | 32,000 | 水道込 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
| 17 | グランベール大谷 | 詳細 | 大谷5797-1 | 700m | 1K 3209 | 2F | 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート・シャワートイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| (104) | 104(予) | . | 1F洋7.5.K 2F洋7.K | 1F | 33,000 | P-4400 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・無線ルーター | 照明器具 | . | |||||||||||||||
| 18 | エステートピア小鹿 (独立洗面台付) | 詳細 | 小鹿1384 | 900m | 1K 1Fフローリング | 2F | 34,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1997 | 木造 | トイレセパレート BS端子 | 南向き日当・見晴良好 | 英和駐輪場迄 1800m | |||||||||
| 102,103,105,106,(202) | 103空 105空 102(3/末) 106(3/末) 202(3/末) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F | 32,000 | P-無料 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | 独立洗面台.駐車場1台無料 | . | |||||||||||||||
| 19 | カーサ伊庄段 南館 | 詳細 | 大谷3888-4 | 1100m | 1K (フローリング) | 2F | 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1994 | 木造 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| 106,107,201 | 106(3/15) 107(3/15) 201空 | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F | 29,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・シャワートイレ | . | . | |||||||||||||||
| 20 | THE・みやま | 詳細 | 大谷3088-1 2F6帖 31,000円 | 1700m | 1K洋8.K4(01.02) | 2F8帖 | 35,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | トイレセパレート | . | . | |||||||||
| 105,205 | 105空 205(3/末) | . | 1K 洋6.K | 1F6帖 | 29,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・Cヒーター | 収納デスクベッド付 | 閑静な住宅街 | |||||||||||||||
| 21 | メゾン久保田 女子専用 2F | 詳細 | 池田728 | 2000m | 1K(フローリング) | 2F女 | 32,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1995 | 木造 | トイレセパレート ガスコンロ | TVドアホン付 | 英和駐輪場迄 900m | |||||||||
| 101 102 105 | 102空 105空 101(3/15) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 1F女 | 30,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ シャワートイレ | . | 家主敷地内 | |||||||||||||||
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| ○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を49,500円が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
| ○初月家賃サービスは、4年制の新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | |||||||||||||||||||||||||
| 学生アパート・マンション物件一覧表 | 〔まかせて安心 静大生協提携店〕 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月14日 | 現在 | 駿河不動産株式会社 054-237-7575 | |||||||||||||||||||||||
| 物 件 名 称 | 詳細 | 所在地 | 静大迄 | タイプ | 家 賃 | 共益費 | 敷 金 | 礼 金 | 初月家賃 | 新築 年度 |
構造 階層 |
設備 | 備 考 | 備 考2 | |||||||||||
| 部 屋 番 号 | (静岡市駿河区) | 県短迄 | 間 取 り | 駐車料 | (全物件エアコン付) | ||||||||||||||||||||
| 24 | 冷蔵庫・洗濯機付&ネット無料 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| バス・トイレ ユニットタイプ物件↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 25 | フローラル小鹿 女子専用 | 詳細 | 小鹿963-2 9071E | 690m | 1K(フローリング) | 3F | 39,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1987 | 鉄筋 | Uバストイレ 4690E 22/07 | 南向き日当良好 BS端子 | 家主宅隣接 | |||||||||
| 済.(302),308 208 | 208(3/末) 302(2/28) 308(3/末) | 1100m | 洋8.K 端部屋千円高 | 2F | 38,000 | P-6600 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・IHコンロ | エントランス(階段部に)デジタルロック | 宅配BOX | |||||||||||||||
| 26 | オクトワール静岡大谷 | 詳細 | 大谷1435-52 | 700m | 1K | 2F3F | 33,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| 201,205,203,301,302 | 201(3/?) 203(3/11) 205(3/15) 301(3/末) 205(3/?) | . | 洋7,7.K 端部屋千円高 | 1F | 31,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | デジタルロック | . | |||||||||||||||
| 27 | リトル小鹿 | 詳細 | 小鹿398-2 1630E(*5115*) | 1000m | 1R | 2F | 33,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1988 | 鉄骨 | Uバストイレ | .デジタルロック | . | |||||||||
| 102 (201) (303) | 102(予) 201(予) 303(2/末) | 1000m | 洋7.K | 1F | 30,000 | 水道込 | 3 階 | 冷蔵庫・洗濯機・IHコンロ | エントランスロック 保険\18,000 | アパート保険¥15,000- | |||||||||||||||
| 28 | フォーブル望月 | 大谷787-6 | 250m | .1K. A2F-32,000 | B2F | 29,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ BS端子 | A棟南向き | B棟西向き | ||||||||||
| A202,A205,B101,B102,B205 | B101 B102空 B205(3/末) A202(3/15) A205(3/末) | 1300m | 洋6.4K A1F-28,000 | B1F | 27,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
| 29 | エステートピア 池田 | 詳細 | 池田756-12 | 1900m | 1K 2F端部屋千円高 | 2F | 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1992 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | 英和駐輪場迄 | |||||||||
| 102,(105),205 | 102(3/末) 105(予) 205(2/末) | 1000m | 洋7.5.K(2階のみ+ロフト) | 1F | 28,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機 | .照明器具 | 1200m P1600 | |||||||||||||||
| 30 | ハイツクレスト 女子専用 | 詳細 | 小鹿2-20-5 | 1300m | 1K | 2F女 | 31,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き日当良好 | デジタルロック | |||||||||
| 済,202 | 102(3/15) 202(3/15) | 400m | 洋6.K | 1F女 | 29,000 | 無し | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・照明器具 | 収納デスクベッド付 | 町費100円/月 | |||||||||||||||
| 31 | シャトーポエム 女子専用 | 詳細 | 小鹿1-7-30 | 2100m | 1.2F 洋8.K | 2F女 | 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1991 | 鉄骨 | Uバストイレ 照明器具・ベット付 | 南向き日当良好 | 英和駐輪場迄 | |||||||||
| 101,102,103,106,(301),302,306 | 306空 101(2/末) 106(3/15) 102 302(3/末) | 400m | 3F 洋6.K 3F女29,000 | 1F女 | 28,000 | 水道込 | 3 階 | 2DR冷蔵庫・無料ランドリー | 静大行バス路線 | 2500M | |||||||||||||||
| 32 | 博文荘 | 詳細 | 大谷1446-3 | 600m | 1K(フローリング) | 2F | 30,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1986 | 鉄骨 | Uバストイレ | . | . | |||||||||
| 103,106,201 | 103空 201空 106(3/末) | . | 洋6.4K | 1F | 28,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | 家主宅隣接 | . | |||||||||||||||
| 33 | メゾン・プリエール | 詳細 | 大谷3458-3 | 1600m | 1K(フローリング) | 2F | 22,000 | 込み | *0 | 0 | 0 | 1987 | 2×4 | Uバストイレ | 南向き | . | |||||||||
| 103,201,203,206 | 103、201、206(空) 203(3/末) | . | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F | 20,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機t 照明器具 | 収納デスクベッド付 | . | |||||||||||||||
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||
| 43 | 静岡県立大学(谷田キャンパス)用 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 冷蔵庫・洗濯機設備付き・ ネット無料↓ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||
| 44 | エテール谷田 県立大学生用 | 詳細 | 谷田23-96 | 県大迄 | 1K | 2F | 38,000 | 込み | *0 | 0 | 1 | 1989 | 鉄骨 | トイレセパレート | 南向き日当良好 | . | |||||||||
| 101,105,201,205,207,208 | 101(3/15) 105予定 201(2/末) 205(3/15) 207(2/末) 208予定 | 700m | 洋6.K 端部屋千円高 | 1F | 36,000 | P-5500 | 2 階 | 2DR冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ | . | 町費100円/月 | |||||||||||||||
| ○アパート保険加入義務有り。 全部屋エアコン付 ○徒歩10分=800m 自転車10分=2,400m ○*印の敷金0物件は別途「退去補修金」を49,500円が必要です。 光無料物件は無料でインターネットが使い放題です | 駿河不動産学生ベージに戻る | ||||||||||||||||||||||||
| ○初月家賃サービスは、4年制の新入生対象サービスの為、在校生や院進学生には対応されません。 ○仲介手数料・・・賃料の1.1ヶ月分(借主負担)が全物件にかかります。 光無料以外の物件は別途インターネットの契約が必要になります | |||||||||||||||||||||||||